404: Not Found Для мужчин
0
Итог : 0 руб
Корзина пока пуста
Обновить
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Nike
РазмерГрудьТалияБедра
SM 89-95 см 74-81 см 89-95 см
MD 95-104 см 81-89 см 95-104 см
LG 104-112 см 89-97 см 104-112 см
XL 112-123 см 97-109 см 112-119 см
XXL 123-136 см 109-121 см 119-128 см
Размер носковРазмер обуви
SM 4-6
MD 6-8
LG 8-12
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Adidas
РазмерГрудьТалияВнутренний шов
SM 89-92 см 74-80 см 78 см
MD 97-102 см 81-88 см 79 см
LG 104-108 см 87-96 см 81 см
XL 112-118 см 91-106 см 86 см
XXL 119-130 см 97-119 см 86 см
XXXL 127-136 см 123-128 см 88 см
Размер носковРазмер обуви
MD 6.5-9
LG 9.5-12
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Asics
Размер носковРазмер обуви
MD 7-9
LG 9.5-11.5
XL 12+
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Babolat
РазмерГрудьТалияБедраВнутренний шов
S 83-89 см 76-79 см 83-89 см 74 см
M 91-97 см 76-84 см 91-97 см 76 см
L 97-104 см 84-86 см 97-104 см 79 см
XL 104-107 см 86-91 см 104-107 см 79 см
XXL 112-114 см 91-97 см 112-114 см 81 см
Размер носковРазмер обуви
MD 6-8
LG 9-11
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Hydrogen
РазмерПлечиГрудьТалияБедра
S 40.5 см 96 см 68 см 96 см
M 42 см 100 см 72 см 100 см
L 87 см 104 см 76 см 104 см
XL 90 см 108 см 80 см 108 см
XXL 93 см 112 см 84 см 112 см
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Joma
РазмерГрудьТалияБедра
S 87-95 см 75-83 см 86-94 см
M 95-102 см 83-91 см 94-101 см
L 102-109 см 91-98 см 101-110 см
XL 109-115 см 98-104 см 110-114 см
XXL-3XL 115-143 см 104-134 см 114-138 см
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин K Swiss
РазмерГрудьТалияБедраВнутренний шов
SM 94-99 см 74-79 см 92-97 см 81 см
MD 99-104 см 79-84 см 97-102 см 81 см
LG 104-109 см 84-89 см 102-104 см 81 см
XL 109-114 см 89-94 см 104-109 см 81 см
XXL 114-120 см 94-99 см 109-114 см 83 см
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Lacoste
РазмерГрудьРукавШеяТалия
S 95-98 см 61 см 37-38 см 79-81 см
M 99-102 см 62 см 39-41 см 83-85 см
LG 103-105 см 63 см 41-42 см 86-89 см
XL 107-109 см 64 см 41-43 см 90-93 см
XXL 110-113 см 65 см 43-44 см 94-97 см
XXXL 116-118 см 66 см 44-46 см 99-102 см
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин New Balance
РазмерГрудьТалияБедраВнутренний шов
SM 94-99 см 76-81 см 94-99 см 76 см
MD 99-104 см 81-87 см 99-104 см 79 см
LG 104-109 см 87-91 см 104-109 см 81 см
XL 114-120 см 97-102 см 114-119 см 84 см
XXL 124-130 см 107-112 см 124-130 см 86 см
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Under Armour
РазмерГрудьТалия
XS 76-81 см 67-70 см
SM 86-91 см 71-74 см
MD 97-102 см 76-81 см
LG 107-112 см 87-91 см
XL 117-122 см 97-102 см
XXL 127-132 см 107-112 см
Размер носковРазмер обуви
MD 4-8.5
LG 9-12.5
XL 13-16
Таблица размеров теннисной одежды для мужчин Wilson
РазмерГрудьТалияВнутренний шов
SM 89-94 см 71-76 см 78 см
MD 97-102 см 81-87 см 79 см
LG 104-109 см 91-97 см 81 см
XL 112-117 см 102-107 см 84 см
XXL 117-122 см 97-102 см

Tennis Mart - это один из крупнейших магазинов товаров для тенниса. В нашем каталоге представлены теннисные ракетки, мячи, сумки одежда и кроссовки ведущих мировых брендов.

Партнеры

Школа тенниса Tennis Group

Контакты

  •  

    Адрес: г. Москва, ул. Степана Супруна д. 4

  •  

    Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  •  
    Тел.:

    (499) 714-73-85

  •  

    Пн.-Пт.: 10:00-22:00

    Сб.-Вс.: 10:00-19:00

Вверх